Deutsche Meisterschaften 2006

Damen - Einzel

Platz Name Verein LV Vorlauf am 17.06.06 Endlauf am 18.06.06 Gesamt
Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt Volle Abr. Fw. Gesamt
1. Ursula Zimmermann SKV Blau Weiß Hockenheim BA 340 189 1 529 330 171 0 501 670 360 1 1030
2. Cornelia Junginger KV Gerstetten 320 171 0 491 336 179 1 515 656 350 1 1006
3. Simone Bader BKSV Stuttgart-Nord 319 162 0 481 323 185 0 508 642 347 0 989
4. Corinna Kastner KV Eppelheim BA 324 170 0 494 327 162 1 489 651 332 1 983
5. Ines Fritsche KSV SR Hohenstein-Ernsttal SN 324 169 1 493 317 170 1 487 641 339 2 980
6. Bianca Riebe SV Kleeblatt Berlin BE 316 167 1 483 337 158 2 495 653 325 3 978
7. Franca Dormann VFR Wiesbaden HE 327 152 1 479 330 166 2 496 657 318 3 975
8. Alexandra Werchner KV Heidelberg BA 288 186 1 474 323 157 1 480 611 343 2 954
9. Anja Fritzsche KV Kegeln Burgenland ST 317 167 2 484 317 152 4 469 634 319 6 953
10. Elke Jacobi KKV Wittenberg ST 320 153 3 473 300 171 1 471 620 324 4 944
11. Christine Gallinger KSV Freiburg SB 326 151 1 477 322 132 3 454 648 283 4 931
12. Carmen Nimis-Nießner KV Leimen BA 321 169 2 490 297 138 2 435 618 307 4 925
13. Ines Schuster SSV Brand-Erbisdorf SN 314 157 0 471                
14. Daniela Dietel KV Helmbrechts BY 304 161 2 465                
15. Anja Schmidt KFV Spree-Neiße BR 324 141 2 465                
16. Sabrina Walter KV Eppelheim BA-TV 301 158 1 459                
17. Guth Elvira SKC Viktoria Miesau RP 324 135 2 459                
18. Kathrin Conrad KFV Märkisch-Oberland BR 301 149 3 450                
19. Petra Menke KV Weiterstadt HE 307 140 5 447                
20. Vanessa Obländer KV Walldorf BA 312 133 7 445                
21. Silke Altwasser Erfurter Keglerverein TH 312 132 1 444                
22. Gabriele Wergin SV Kleeblatt Berlin BE 298 144 6 442                
23. Martina Bergmann KV Wolfsburg NS 296 142 1 438                
24. Ulla Brandenburg VBK Bielefeld NW 304 106 15 410