| Platz | Name | Verein | Vorlauf, 25.03.06, H 9+10 | Endlauf, 26.03.06, A 17+18 | Gesamt | ||||||||||
| Volle | Abr. | FW | Gesamt | Platz | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Volle | Abr. | FW | Gesamt | |||
| 1. | Boris Melansek | VBS | 293 | 120 | 9 | 413 | 1. | 271 | 116 | 2 | 387 | 564 | 236 | 11 | 800 |
| 2. | Jens Grünert | SKB | 280 | 105 | 14 | 385 | 2. | 254 | 133 | 5 | 387 | 534 | 238 | 19 | 772 |
| 3. | René Bartscheck | SKB | 263 | 95 | 10 | 358 | 3. | 275 | 116 | 4 | 391 | 538 | 211 | 14 | 749 |
| 4. | Eric Schulze | SKB | 255 | 101 | 15 | 356 | 4. | 262 | 115 | 10 | 377 | 517 | 216 | 25 | 733 |
| 5. | Steven McCarthy | VBS | 246 | 78 | 18 | 324 | 5. | 285 | 94 | 14 | 379 | 531 | 172 | 32 | 703 |
Berliner Meister 2006 ist Boris Melansek