| Vorlauf, 31.05.08, H 9-12 | Endlauf, 01.06.08, A 15-18 | Gesamt | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Platz | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Volle | Abr. | FW | Gesamt |
| 1. | Enrico Brosch | SKB | 378 | 218 | 1 | 596 | 1. | 348 | 188 | 0 | 536 | 726 | 406 | 1 | 1132 |
| 2. | Matthias Noack (TV) | VBS | 355 | 219 | 0 | 574 | 3. | 372 | 174 | 0 | 546 | 727 | 393 | 0 | 1120 |
| 3. | Jörg Seidel | SKB | 373 | 210 | 0 | 583 | 2. | 346 | 170 | 3 | 516 | 719 | 380 | 3 | 1099 |
| 4. | Christian Drache | SKB | 361 | 181 | 3 | 542 | 4. | 359 | 176 | 2 | 535 | 720 | 357 | 5 | 1077 |
| 5. | Heiko Bartscheck | SKB | 378 | 163 | 5 | 541 | 5. | 349 | 185 | 1 | 534 | 727 | 348 | 6 | 1075 |
| 6. | Jürgen Liss | SKB | 361 | 173 | 2 | 534 | 6. | 345 | 157 | 5 | 502 | 706 | 330 | 7 | 1036 |
| 7. | Wolfgang Zinow | VBS | 361 | 169 | 4 | 530 | 7. | ||||||||
| 8. | Erik Schielicke | VBS | 341 | 183 | 2 | 524 | 8. | ||||||||
| 9. | Michael Münchow | VBS | 337 | 177 | 6 | 514 | 9. | ||||||||
| 10. | Thomas Prill | VBS | 362 | 152 | 6 | 514 | 9. | ||||||||
| 11. | Rainer Dähne | VBS | 360 | 153 | 6 | 513 | 11. | ||||||||
| 12. | Uwe Seidel | VBS | 321 | 157 | 10 | 478 | 12. | ||||||||
1 Starter qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften am 14./15. Juni 2008 in Viernheim.