| Vorlauf, 31.05.08, H 9-12 | Endlauf, 01.06.08, A 15-18 | Gesamt | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Platz | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Volle | Abr. | FW | Gesamt |
| 1. | Jürgen Drechsler | SKB | 324 | 202 | 0 | 526 | 2. | 334 | 169 | 2 | 503 | 658 | 371 | 2 | 1029 |
| 2. | Klaus Schröder | SKB | 327 | 182 | 3 | 509 | 3. | 324 | 192 | 2 | 516 | 651 | 374 | 5 | 1025 |
| 3. | Winfried Wotzko | SKB | 376 | 161 | 2 | 537 | 1. | 334 | 149 | 9 | 483 | 710 | 310 | 11 | 1020 |
| 4. | Heinz Uphoff | SKB | 335 | 165 | 4 | 500 | 6. | 333 | 180 | 1 | 513 | 668 | 345 | 5 | 1013 |
| 5. | Hartmuth Körner | SKB | 345 | 161 | 6 | 506 | 4. | 318 | 180 | 9 | 498 | 663 | 341 | 15 | 1004 |
| 6. | Michael Bernstein | VBS | 339 | 162 | 4 | 501 | 5. | 338 | 150 | 6 | 488 | 677 | 312 | 10 | 989 |
| 7. | Bernd Setinbiß | SKB | 359 | 137 | 4 | 496 | 7. | ||||||||
| 8. | Karol Borisek | VBS | 324 | 141 | 7 | 465 | 8. | ||||||||
| 9. | Gerhard Fischer | SKB | 353 | 111 | 10 | 464 | 9. | ||||||||
| 10. | Rolf Paletta | VBS | 325 | 109 | 17 | 434 | 10. | ||||||||
| - | Beide Tafesse | VBS | nicht angetreten | ||||||||||||
| - | VBS | 0 | 0 | ||||||||||||
2 Starter qualifizieren sich für die Deutschen Meisterschaften am 21./22. Juni 2008 in München.