| Platz | Verein / Name | Endlauf, 14.05.11, H 09-12 | Gesamt | ||||||||||
| Volle | Abr. | FW | Gesamt | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Volle | Abr. | FW | Gesamt | ||
| 1. | Sportverein Kleeblatt Berlin (SKB) | ||||||||||||
| Klaus Schröder | 294 | 108 | 2 | 402 | 294 | 108 | 2 | 402 | |||||
| Heinz Uphoff | 297 | 160 | 1 | 457 | 297 | 160 | 1 | 457 | |||||
| Andreas Kupsch | 276 | 150 | 1 | 426 | 276 | 150 | 1 | 426 | |||||
| Andreas Pietzsch | 265 | 150 | 1 | 415 | 265 | 150 | 1 | 415 | |||||
| Winfried Wotzko | 294 | 133 | 3 | 427 | 294 | 133 | 3 | 427 | |||||
| Thomas Specht | 273 | 149 | 2 | 422 | 273 | 149 | 2 | 422 | |||||
| 1699 | 850 | 10 | 2549 | 1699 | 850 | 10 | 2549 | ||||||
| 1 Mannschaft qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften am 27.-29.05.11 in Öhringen |