Berliner Meisterschaften 2010

Senioren A - Mannschaften

Platz Verein / Name Vorlauf, 24.04.10, A 15-18 Endlauf, 25.04.10, H 13-16 Gesamt
Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt
1. Sportverein Kleeblatt Berlin (SKB)
  Winfried Wotzko 269 153 0 422 269 153 0 422
  Thomas Specht 285 151 1 436 285 151 1 436
  Andreas Pietzsch 301 144 3 445 301 144 3 445
  Hartmuth Körner 291 132 4 423 291 132 4 423
  Jürgen Drechsler 273 143 2 416 273 143 2 416
  Heinz Uphoff 301 150 0 451 301 150 0 451
  Klaus Schröder (E)         301 150 1 451 301 150 1 451
    0 0 0 0       0 0 0 0 0
    1720 873 10 2593 1720 873 10 2593

1 Mannschaft qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften am 23./30. Mai 2010 in Viernheim.