| Platz | Verein / Name | Vorlauf, 24.04.10, A 15-18 | Endlauf, 25.04.10, H 13-16 | Gesamt | |||||||||
| Volle | Abr. | FW | Gesamt | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Volle | Abr. | FW | Gesamt | ||
| 1. | Verein Berliner Sportkegler (VBS) | ||||||||||||
| Wilfried Neye | 279 | 115 | 8 | 394 | 298 | 155 | 1 | 453 | 577 | 270 | 9 | 847 | |
| Peter kaminski | 272 | 122 | 7 | 394 | 289 | 123 | 5 | 412 | 561 | 245 | 12 | 806 | |
| Mihael Dolganoc | 294 | 124 | 4 | 418 | 281 | 130 | 1 | 411 | 575 | 254 | 5 | 829 | |
| Stanislav Marguc | 270 | 143 | 3 | 413 | 297 | 116 | 7 | 413 | 567 | 259 | 10 | 826 | |
| 1115 | 504 | 22 | 1619 | 1165 | 524 | 14 | 1689 | 2280 | 1028 | 36 | 3308 | ||
| 2. | Sportverein Kleeblatt Berlin (SKB) | ||||||||||||
| Bernd Albrecht | 282 | 95 | 9 | 377 | 286 | 117 | 8 | 403 | 568 | 212 | 17 | 780 | |
| Reinhard Thorhold | 273 | 131 | 3 | 404 | 273 | 131 | 3 | 404 | |||||
| Hans-Joachim Hock | 274 | 122 | 6 | 396 | 292 | 131 | 5 | 423 | 566 | 253 | 11 | 819 | |
| Gerhard Fischer | 279 | 131 | 5 | 410 | 279 | 131 | 5 | 410 | |||||
| Wilfried Goldner */ | 133 | 43 | 4 | 176 | 286 | 126 | 3 | 412 | 419 | 169 | 7 | 588 | |
| */ Dieter Uhlig | 133 | 52 | 3 | 185 | 133 | 52 | 3 | 185 | |||||
| */ ab 51. Wurf | |||||||||||||
| 1101 | 443 | 27 | 1544 | 1137 | 505 | 19 | 1642 | 2238 | 948 | 46 | 3186 | ||
| 1 Mannschaft qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften am 29./30. Mai 2010 in Viernheim. |