Berliner Meisterschaften 2010

Seniorinnen - Mannschaften

Platz Verein / Name Vorlauf, 24.04.10, A 15-18 Endlauf, 25.04.10, H 13-16 Gesamt
Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt
1. Sportverein Kleeblatt Berlin (SKB)
  Ellen Erlemann 276 102 9 378 278 116 3 394 554 218 12 772
  Gabriele Wergin 265 133 5 398 273 148 3 421 538 281 8 819
  Sylvia Specht 280 125 13 405 299 148 1 447 579 273 14 852
  Karin Gruhle 258 114 7 372 258 114 7 372
  Maja Bordasch 276 123 4 399 276 123 4 399
 
    1079 474 34 1553 1126 535 11 1661 2205 1009 45 3214
                           
2. Verein Berliner Sportkegler (VBS)
  Irmgard Bunar 248 108 9 356 278 81 10 359 526 189 19 715
  Anita Seifert 276 103 14 379 294 104 9 398 570 207 23 777
  Christel Hoffmann 293 107 8 400 260 91 13 351 553 108 21 751
  Lieselotte Wegner 271 80 15 351 289 86 17 375 560 166 32 726
    1088 398 46 1486 1121 362 49 1483 2209 760 95 2969

2 Mannschaften qualifizieren sich für die Deutschen Meisterschaften am 29./30. Mai 2010 in Viernheim.