| Platz | Verein / Name | Endlauf, 14.05.11, H 09-12 | Gesamt | ||||||||||
| Volle | Abr. | FW | Gesamt | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Volle | Abr. | FW | Gesamt | ||
| 1. | Sportverein Kleeblatt Berlin (SKB) | ||||||||||||
| Maja Bordasch | 289 | 115 | 7 | 404 | 289 | 115 | 7 | 404 | |||||
| Monika Stuth | 290 | 133 | 4 | 423 | 290 | 133 | 4 | 423 | |||||
| Karin Gruhle | 287 | 116 | 6 | 403 | 287 | 116 | 6 | 403 | |||||
| Ellen Erlemann | 271 | 125 | 5 | 396 | 271 | 125 | 5 | 396 | |||||
| 1137 | 489 | 22 | 1626 | 1137 | 489 | 22 | 1626 | ||||||
| 1 Mannschaft qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften am 27.-29.05.11 in Öhringen |