Saison 2007/08

Senioren A

Wurfdistanz: 120 Wurf (4 x 15V/15A)

Platz Name Klub Vorlauf, 27.04.08, H 9-12 Endlauf, 03.05.08, H 13-16 Gesamt
Volle Abr. FW Gesamt Platz Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt
1. Heinz Uphoff Klee 372 191 0 563   360 169 4 529 732 360 4 1092
2. Gerhard Fischer AdW 352 157 2 509   362 186 3 548 714 343 5 1057
3. Jürgen Drechsler Klee 361 168 2 529   357 169 1 526 718 337 3 1055
4. Hartmuth Körner KSC 356 167 3 523   374 156 3 530 730 323 6 1053
5. Bernd Steinbiß Luft 351 182 6 533   348 169 2 517 699 351 8 1050
6. Winfried Wotzko Klee 341 158 6 499   357 175 1 532 698 333 7 1031
7. Klaus Schröder Luft 337 174 3 511   342 174 2 516 679 348 5 1027
8. Andreas Pietzsch Klee 347 156 5 503   359 160 6 519 706 316 11 1022
9. Bernd Kessel SWB 341 131 12 472   345 162 7 507 686 293 19 979
10. Detlef Hildebrand KSG O 340 174 4 514   332 132 8 464 672 306 12 978
11. Dieter Uhlig KSC 332 137 5 469   344 161 5 505 676 298 10 974
12. Hans-Joachim Hahn Klee 347 149 5 496   318 140 4 458 665 289 9 954
13. Dieter Stannies  KSC 326 151 6 477   326 141 6 467 652 292 12 944
14. Michael Stölzel CKC 341 191 1 532   entschuldigt        
15. Thomas Gross KSC 363 163 5 526   entschuldigt        
16. Thomas Specht (TV) Klee 358 166 4 524   entschuldigt        
17. Harald Antrack SWB 359 140 4 499                  
18. Bernd Diecke AdW 324 157 3 481                  
19. Peter Storbeck KSC 334 133 9 467                  
20. Michael Janot Luft 339 117 23 456                  
21. Klaus-Dieter Nußbaum CKC 307 133 11 440                  
22. Klaus Henschke CKC 324 113 17 437                  
  Jürgen Sauer KSC                          
  Gerd Bildt KSG O entschuldigt                  
  Klaus Barth KSC entschuldigt                  

7 Startplätze bei den LEM 31.05./01.06.2008



durch André Klehr