| Vereins-Meisterschaften |
Wurfdistanz: 120 Wurf (4 x 15V/15A)
Wie bereits im Vorjahr entschiedt auch in diesem Jahr wiederum das bessere Ergebnis im Abräumspiel die Vergabe der Gold- und Silbermedaille an die Sportfreunde Goldner und Hock (Im Vorjahr beide mit 1043 Kegel).
| Platz | Name | Klub | Vorlauf, 26.04.08, V 1-4 | Endlauf, 03.05.08, H 13-16 | Gesamt | ||||||||||
| Volle | Abr. | FW | Gesamt | Platz | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Volle | Abr. | FW | Gesamt | |||
| 1. | Wilfried Goldner (TV) | FS | 325 | 172 | 10 | 497 | 3. | 354 | 166 | 0 | 520 | 679 | 338 | 10 | 1017 |
| 2. | Hans-Joachim Hock | Klee | 325 | 173 | 6 | 498 | 2. | 355 | 164 | 9 | 519 | 680 | 337 | 15 | 1017 |
| 3. | Harald Hunscha | AdW | 339 | 156 | 10 | 495 | 4. | 339 | 168 | 2 | 507 | 678 | 324 | 12 | 1002 |
| 4. | Jürgen Tippman | KSC | 340 | 146 | 7 | 486 | 5. | 343 | 165 | 5 | 508 | 683 | 311 | 12 | 994 |
| 5. | Joachim Duch | Luft | 338 | 175 | 10 | 513 | 1. | 322 | 155 | 8 | 477 | 660 | 330 | 18 | 990 |
| 6. | Reinhard Thorhold | FS | 342 | 113 | 13 | 455 | 14. | 337 | 186 | 8 | 523 | 679 | 299 | 21 | 978 |
| 7. | Wilfried Hoffmann | Klee | 311 | 150 | 9 | 461 | 11. | 363 | 149 | 5 | 512 | 674 | 299 | 14 | 973 |
| 8. | Gerhard Seidlitz | Luft | 325 | 132 | 9 | 457 | 13. | 342 | 164 | 4 | 506 | 667 | 296 | 13 | 963 |
| 9. | Bernd Albrecht | Klee | 333 | 138 | 12 | 471 | 8. | 345 | 145 | 9 | 490 | 678 | 283 | 21 | 961 |
| 10. | Kurt Krüger | CKC | 334 | 118 | 15 | 452 | 15. | 365 | 142 | 4 | 507 | 699 | 260 | 19 | 959 |
| 11. | Bernhard Schleese | Klee | 341 | 136 | 7 | 477 | 6. | 319 | 160 | 5 | 479 | 660 | 296 | 12 | 956 |
| 12. | Horst Riedrich | AdW | 329 | 141 | 8 | 470 | 9. | 326 | 159 | 6 | 485 | 655 | 300 | 14 | 955 |
| 13. | Peter Malter | CKC | 332 | 135 | 10 | 467 | 10. | 337 | 138 | 11 | 475 | 669 | 273 | 21 | 942 |
| 14. | Conrad Anders | Luft | 322 | 137 | 10 | 459 | 12. | 302 | 165 | 12 | 467 | 624 | 302 | 22 | 926 |
| 15. | Bernd Rosanski | CKC | 340 | 133 | 15 | 473 | 7. | Verletzung 86. Wurf | 340 | 133 | 15 | 473 | |||
| 16. | Peter Birk | FS | 324 | 121 | 11 | 445 | 16. | 324 | 121 | 11 | 445 | ||||
| 17. | Siegfried Hoffmann | Klee | 322 | 113 | 15 | 435 | 17. | ||||||||
| 18. | Bernd Nitsche | CKC | 287 | 92 | 11 | 379 | 18. | ||||||||
| Gerhard Kessler | FS | ||||||||||||||
| Dieter Hahn | CKC | ||||||||||||||
| Manfred Kassler | Luft | ||||||||||||||
6 Startplätze bei den LEM 31.05./01.06.2008
durch André Klehr