| Vereins-Meisterschaften |
Wurfdistanz: 120 Wurf (4 x 15V/15A)
| Platz | Name | Klub | Vorlauf, 26.04.08, H 13-16 | Endlauf, 04.05.08, V 1-4 | Gesamt | ||||||||||
| Volle | Abr. | FW | Gesamt | Platz | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Volle | Abr. | FW | Gesamt | |||
| 1. | Alfred Danilowski | CKC | 338 | 156 | 5 | 494 | 2. | 309 | 139 | 17 | 448 | 647 | 295 | 22 | 942 |
| 2. | Artur Reisner | KSG O | 321 | 152 | 10 | 473 | 3. | 306 | 153 | 14 | 459 | 627 | 305 | 24 | 932 |
| 3. | Wolfgang Kolbatz | Luft | 360 | 139 | 8 | 499 | 1. | 323 | 103 | 18 | 426 | 683 | 242 | 26 | 925 |
| 4. | Helmut Fiedler | FS | 333 | 125 | 18 | 458 | 4. | 315 | 140 | 11 | 455 | 648 | 265 | 29 | 913 |
| 5. | Hans-Joachim Beier | AdW | 320 | 112 | 16 | 432 | 6. | 326 | 130 | 15 | 456 | 646 | 242 | 31 | 888 |
| 6. | Manfred Woyke | Luft | 337 | 115 | 19 | 452 | 5. | 312 | 121 | 9 | 433 | 649 | 236 | 28 | 885 |
| 7. | Günter Richlitzki | SWB | 326 | 96 | 24 | 422 | 7. | 321 | 127 | 13 | 448 | 647 | 223 | 37 | 870 |
Wird bei den LEM nicht ausgetragen.
durch André Klehr