| Frauen | Gesamt | ||||
| Platz | Starterpaar | Klub | Volle | Abr. | Gesamt |
| 1. | Karin Gruhle / Gabriele Wergin | Klee | 916 | 792 | 1708 |
| 2. | Angela Schaff / Janina Zinow | Semper | 875 | 785 | 1660 |
| 3. | Sabine Bergmann / Nicole Müller | Klee | 891 | 747 | 1638 |
| 4. | Martina Willer / Ellen Erlemann | Klee/Frdhg | 867 | 717 | 1584 |
| 5. | Maja Bordasch / Gabriele Scheffner | Frdhg | 902 | 674 | 1576 |
| 6. | Ulrike Dörre / Iris Brosch | Klee | 877 | 660 | 1537 |
| 7. | Monika Stuth / Karin Kuhle | Klee | 795 | 702 | 1497 |
| 8. | Carola Brückner / Martina Zinow | Semper | 815 | 621 | 1436 |
durch Thomas Specht