| Männer | Gesamt | ||||
| Platz | Starterpaar | Klub | Volle | Abr. | Gesamt |
| 1. | Sven Tränkler / Sebastian Drache | Klee | 928 | 969 | 1897 |
| 2. | Jörg Seidel / Enrico Brosch | Klee | 953 | 940 | 1893 |
| 3. | Sascha Bräuer / Nico Gierspeck | Semper | 939 | 834 | 1773 |
| 4. | Rene Lange / Frank Lange | Klee | 912 | 852 | 1764 |
| 5. | Danilo Leistritz / Ralf Meißner | CKC | 909 | 813 | 1722 |
| 6. | Heiko Richter / Eric Schulze | Adw | 878 | 799 | 1677 |
| 7. | Lutz Hohmann / Dieter Tretter | Klee | 905 | 752 | 1657 |
| 8. | Roger Horter / Patrick Maiwald | KSC | 853 | 792 | 1645 |
| 9. | Jürgen Tippmann / Klaus Tippmann | KSC | 902 | 738 | 1640 |
| 10. | Karsten Schröter / Daniel Mohs | KSC | 824 | 640 | 1464 |
durch Thomas Specht