| Senioren | Vorlauf | ||||
| Platz | Starterpaar | Klub | Volle | Abr. | Gesamt |
| 1. | Klaus Schröder / Bernd Steinbiß (TV) | Luft | 924 | 857 | 1781 |
| 2. | Thomas Specht / Winfried Wotzko | Klee | 926 | 825 | 1778 |
| 3. | Wolfgang Zinow / Thomas Fritze |
Semper | 895 | 853 | 1748 |
| 4. | Michael Stölzel / Bernhard Mai | CKC | 967 | 779 | 1746 |
| 5. | Wilfried Goldner / Ulrich Zöllner | FS | 927 | 792 | 1719 |
| 6. | Klaus Barth / Thomas Gross | KSC | 878 | 833 | 1711 |
| 7. | Hartmuth Körner / Andreas Kupsch | KSC/Klee | 881 | 829 | 1710 |
| 8. | Michael Bernstein / Heinz Uphoff | Semper/Klee | 914 | 769 | 1683 |
| 9. | Rainer Schürer / Dieter Uhlig | KSC | 889 | 754 | 1643 |
| 10. | H.-J. Hock / Wilfried Hoffmann | Klee | 901 | 699 | 1600 |
| 11. | Günter Riedel / Bernd Kessel | FS | 879 | 681 | 1560 |
| 12. | Bernd Rosanski / Peter Malter | CKC | 875 | 677 | 1552 |
durch Thomas Specht