| Senioren | Vorlauf | ||||
| Platz | Starterpaar | Klub | Volle | Abr. | Gesamt |
| 1. | Jürgen Drechsler / Andreas Pietzsch | Klee | 922 | 959 | 1881 |
| 2. | Klaus Schröder / Bern Steinbiß | Luft | 938 | 883 | 1821 |
| 3. | Thomas Specht / Winfried Wotzko | Klee | 915 | 867 | 1782 |
| 4. | Klaus Barth / Hartmuth Körner | KSC | 957 | 785 | 1742 |
| 5. | Willfried Goldner / Ullrich Zöllner | FS | 885 | 847 | 1732 |
| 6. | Jürgen Gauert / Jürgen Tippmann | KSC | 893 | 835 | 1728 |
| 7. | Bernd Kessel / Reinhard Thorhold | FS | 886 | 794 | 1680 |
| 8. | Robby van't Riet / Wolfgang Thiede | CKC | 875 | 792 | 1667 |
| 9. | Peter Birk / Gerhard Kessler | FS | 899 | 749 | 1648 |
| 10. | Joachim Duch / Manfred Kassler | Luft | 896 | 722 | 1618 |
| 11. | Peter Mahr / Jürgen Sauer | KSC | 865 | 721 | 1586 |
| 12. | Peter Malter / Bernd Rosanski (VL) | CKC | 437 | 328 | 765 |
durch Thomas Specht